Page 4 - Demo Maxi Gulliver CL5 - Matematica- Numeri
        P. 4
     verifica
                                                             FACCIAMO IL PUNTO!
        1   In ogni serie di numeri colora quello che più si avvicina al numero dato.
            1 000 000                      999 900                    999 909                   990 900
           10 000 000                     9 090 000                  9 909 000                 9 990 000
           100 000 000                   99 900 000                 99 090 000                 99 000 999
                   1                        0,111                       0,1                      0,011
                 0,1                        0,099                      0,909                     0,009
                0,01                        0,009                      0,09                      0,001
        2   Cancella con una X i due numeri che non sono compresi fra quelli della coppia
       indicata nelle due frecce.
           19 100  000           19 000 000          19 109 000          9 999 000              19 200 000
          110 000 000            109 000 000        115 500 000         101 000 000            120 000 000
            2 350 000             2 990 000           2 000 900          2 290 000              3 000 000
           24 750 000            24 570 000          24 507 000          25 507 000             25 750 000
        3   Scrivi quale operatore è stato applicato in ogni operazione “aperta”.
       400 000  ......................................................................... = 40   120 000  ...................................................................... = 30 000
       400 000  ......................................................................... = 600 000   560 000  ...................................................................... = 500 000
         22 000  ......................................................................... = 88 000   315 000  ...................................................................... = 325 000
       102 000  ......................................................................... = 306 000   940 000  ...................................................................... = 9 400
       777 000  ......................................................................... = 707 000  50 000  ...................................................................... = 350 000
     26
     	
